BEST100 ランキング
1位 あなた 3350点 i N905i
2位 あなた 2390点 i P901iS
3位 き〜ち 2370点 au W53T
4位 あなた 2210点 au W51CA
5位 あなた 2060点 au W63CA
6位 あなた 1995点 au W61CA
7位 あなた 1840点 SB 923SH
8位 あなた 1820点 i N901iS
9位 あなた 1725点 au W62P
10位 アーク 1620点 i P901iS
11位 あなた 1365点 i N705imyu
12位 あなた 1350点 i D703i
13位 山本 1140点 au W53K
14位 あなた 1115点 au W61P
15位 けい 1080点 i N905i
16位 南の首領 1000点 SB 815SH
17位 あなた 1000点 i F904i
18位 あなた 945点 au KY002
19位 あなた 835点 SB 810P
20位 あなた 825点 au W52SA
21位 あなた 745点 SB 911SH
22位 Lucifer 730点 i F904i
23位 あなた 720点 SB 814SH
24位 あなた 705点 au W53CA
25位 あああ 690点 i SH906i
26位 さちこ 620点 SB 921SH
27位 あなた 620点 i N705imyu
28位 コウ 605点 i SO905i
29位 あなた 570点 au W53T
30位 なすび 570点 SB 820P
31位 あなた 540点 au W53K
32位 あなた 525点 SB 822SH
33位 オヤジ 495点 i F903i
34位 あなた 475点 i SH903i
35位 あなた 460点 i P905i
36位 あなた 430点 SB 820SH
37位 あなた 400点 i D905i
38位 あなた 385点 SB 911T
39位 あなた 380点 SB 921T
40位 あなた 375点 V V905SH
41位 太郎 370点 SB 821SH
42位 宇宙人 360点 au W53H
43位 あなた 350点 au W62H
44位 あたま 330点 SB 911SH
45位 遊戯王 305点 i SH906i
46位 あなた 210点 au W54S
47位 あなた 210点 i P705i
48位 あなた 195点 au W53CA
49位 あなた 190点 i N904i
50位 あなた 180点 i N905i
51位 ゆきほ 175点 au W53H
52位 あなた 160点 i SO903iTV
53位 あなた 150点 i N902iX
54位 あなた 150点 au W53H
55位 あなた 145点 i N905i
56位 あなた 110点 i P703imyu
57位 まゃか 105点 i P904i
58位 へしこ 105点 i N905i
59位 あなた 100点 au W53S
60位 あなた 100点 SB 822SH
61位 銀河ζ 100点 i F906i
62位 あなた 95点 au W52SA
63位 あなた 90点 V V904T
64位 阿部 90点 i SH904i
65位 あなた 90点 i N900i
66位 ( 85点 i F904i
67位 あなた 80点 au W54S
68位 あなた 80点 i SO905i
69位 まんこ 75点 SB 931SH
70位 あなた 75点 V V904T
71位 あなた 70点 au W63CA
72位 のりゆき 70点 V V904SH
73位 ショウ 70点 i P905i
74位 夏目 70点 i N904i
75位 あなた 65点 SB 920P
76位 あなた 60点 au W55T
77位 カイル 60点 i SH903iTV
78位 ゴシリン 55点 SB 920SH
79位 あなた 50点 au CA001
80位 あ●た 50点 i SO706i
81位 あなた 50点 i N905i
82位 わたし 50点 au W51SA
83位 ぺ 50点 i N703imyu
84位 50点 i F706i
85位 あなた 50点 i N900i
86位 SOUL 40点 au W61P
87位 あなた 10点 i F906i