BEST100ランキング

1位 き〜ち 11085点 アミノ酸4 au W53T
2位 サヤキ 10561点 アミノ酸18 i P902iS
3位 あなた 10486点 アミノ酸18 不明 不明
4位 なたなた 10391点 アミノ酸2 V V705SH
5位 あなた 10345点 アミノ酸0 i D705i
6位 あなた 9247点 アミノ酸0 au SH001
7位 あなた 8837点 アミノ酸0 au W51S
8位 あなた 8776点 アミノ酸0 i P902i
9位 あなた 8738点 アミノ酸1 au W52SA
10位 あなた 8686点 アミノ酸2 au W52CA
11位 ゆきぽん 8678点 アミノ酸1 SB 707SC
12位 あなた 8541点 アミノ酸3 i SO903i
13位 あなた 8474点 アミノ酸0 au W51SA
14位 あなた 8454点 アミノ酸1 au W52H
15位 st*kids 8449点 アミノ酸2 i P903i
16位 あなた 8382点 アミノ酸1 i SO903i
17位 あなた 8377点 アミノ酸0 i P704i
18位 あなた 8325点 アミノ酸4 au W61SH
19位 あなた 8319点 アミノ酸4 au HI001
20位 あなた 8279点 アミノ酸0 i N904i
21位 りょうた 8256点 アミノ酸1 au W51SA
22位 あなた 8202点 アミノ酸6 au W52P
23位 棗 8127点 アミノ酸3 au SOY01
24位 はまじ 8092点 アミノ酸11 i F901iS
25位 あなた 8090点 アミノ酸2 V V903T
26位 あなた 8085点 アミノ酸1 i SO903i
27位 アデニン 8078点 アミノ酸3 au W51CA
28位 あなた 8042点 アミノ酸1 au W52P
29位 きよし 8018点 アミノ酸0 au W53T
30位 あなた 8015点 アミノ酸3 au W63CA
31位 あなた 8006点 アミノ酸5 au W52H
32位 あなた 7960点 アミノ酸1 au W52SA
33位 あなた 7867点 アミノ酸0 SB 911T
34位 あなた 7846点 アミノ酸0 i P902i
35位 しょうこ 7845点 アミノ酸0 au W54T
36位 響 7812点 アミノ酸0 i P903iTV
37位 エイジ 7806点 アミノ酸0 i N901iC
38位 あなた 7799点 アミノ酸0 au W65T
39位 カイン 7794点 アミノ酸0 au W53H
40位 あなた 7789点 アミノ酸1 au W51SA
41位 おすば 7757点 アミノ酸0 au W52P
42位 あなた 7750点 アミノ酸3 au W63H
43位 あなた 7740点 アミノ酸3 SB 811SH
44位 揶揄 7707点 アミノ酸6 SB 920SH
45位 あなた 7690点 アミノ酸14 au W64SH
46位 あなた 7660点 アミノ酸1 au W51S
47位 はっさく 7655点 アミノ酸7 au W51SA
48位 しみかず 7631点 アミノ酸2 au W52CA
49位 胸毛 7612点 アミノ酸2 i SO903i
50位 あなた 7569点 アミノ酸1 i P901i
51位 あなた 7562点 アミノ酸0 au W51S
52位 更紗 7558点 アミノ酸1 i SH902iS
53位 あなた 7554点 アミノ酸0 au W51CA
54位 あなた 7528点 アミノ酸1 au W55SA
55位 あなた 7522点 アミノ酸1 au W51S
56位 あなた 7521点 アミノ酸0 au W53H
57位 あなた 7500点 アミノ酸1 i P901iS
58位 金山 7491点 アミノ酸1 au W51CA
59位 あなた 7490点 アミノ酸0 au W51CA
60位 あなた 7475点 アミノ酸0 i SH902iS
61位 あなた 7470点 アミノ酸2 au W52SA
62位 あなた 7469点 アミノ酸4 au W56T
63位 あなた 7466点 アミノ酸0 au W61SH
64位 あなた 7448点 アミノ酸6 au W51S
65位 吾輩 7430点 アミノ酸4 au W61K
66位 あなた 7430点 アミノ酸0 V V903SH
67位 あなた 7415点 アミノ酸0 au W51SA
68位 あなた 7408点 アミノ酸1 i D905i
69位 鷽 7399点 アミノ酸0 SB 911SH
70位 あなた 7387点 アミノ酸4 i P903i
71位 わたしソ 7379点 アミノ酸3 i P703i
72位 あなた 7378点 アミノ酸3 au W52S
73位 KEN 7377点 アミノ酸2 V V705SH
74位 ぱてぃ 7370点 アミノ酸1 au W51S
75位 あなた 7356点 アミノ酸1 i N900iS
76位 あなた 7317点 アミノ酸0 SB 707SC2
77位 りん 7316点 アミノ酸0 V V903SH
78位 雄平 7275点 アミノ酸1 SB 812SH
79位 ふっこ 7275点 アミノ酸2 i P902i
80位 あなた 7270点 アミノ酸7 au W51S
81位 あなた 7266点 アミノ酸1 au W52SA
82位 俺 7252点 アミノ酸2 au W53T
83位 はくとん 7241点 アミノ酸0 au W52CA
84位 ちぃ 7235点 アミノ酸1 i SO902i
85位 あなた 7229点 アミノ酸1 SB 821P
86位 だい 7212点 アミノ酸3 au W51S
87位 のん 7173点 アミノ酸1 i SO903i
88位 あなた 7160点 アミノ酸0 au W51SA
89位 たかぞう 7159点 アミノ酸3 i SH04A
90位 筋肉 7151点 アミノ酸0 i SH904i
91位 なりあき 7129点 アミノ酸0 i P902i
92位 ミクロン 7127点 アミノ酸0 i SO903i
93位 あなた 7124点 アミノ酸1 au W52SA
94位 あなた 7120点 アミノ酸0 V V705SH
95位 とら 7111点 アミノ酸0 au W53T
96位 あなた 7108点 アミノ酸1 SB 709SC
97位 あなた 7093点 アミノ酸3 i SO902i
98位 あなた 7091点 アミノ酸1 i SH903i
99位 あなた 7080点 アミノ酸0 V V705T
100位 あなた 7062点 アミノ酸0 V V705SH